您好!欢迎进入深圳欧度储能产品网站!
您好!欢迎进入深圳欧度储能产品网站!
| 产品特征: | ![]() |
| 5度电一体机 | |
| 支持锂电或铅酸电池 | |
| 光伏充电 | |
| 光伏工作电压范围40-450V | |
| 纯正玄波 | |
| 全方位保护 | |
| 产品详细参数: | |
| 型号 | OD-3.6KW-5K-Q |
| 交流输入 | |
| 额定输入电压 | 208/220/230/240;L+N+PE |
| 电压范围 | 90~280±3(normal mode);170~280±3(UPS mode) |
| 频率 | 50/60(自适应) |
| 交流输出 | |
| 额定功率 | 3.6 |
| 峰值功率 | 5.7 |
| 电压 | 208/220/230/240 |
| 功率因数 | 1 |
| 频率 | 50/60Hz±0.1% |
| 切换时间 | 10 |
| 正弦波 | 正弦波 |
| 过载容量(电池模式) | 60s@102%~110%;10s@110%~130% |
| 最大效率 | 92.7%@24VDC |
| 充电 | |
| 太阳能充电类型 | MPPT |
| 光伏输入 | 18A/5000W |
| 电压范围 | 40~450 |
| 开路电压 | 500 |
| 光伏充电电流 | 100 |
| 市电充电电流 | 100 |
| 最大充电电流 | 100 |
| 电池 | |
| 额定电池电压 | 25.6VDC |
| 额定能量 | 5KWh(0.2C,25℃) |
| 可用能量(90%深度放电) | 4.5KWh |
| 最大充电/放电电流 | 75A/150A |
| 工作电压范围 | 20Vdc~29.2Vdc |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 界面 | |
| 显示 | LCD |
| 通讯 | USB |
| 监控 | WiFi |
| 一般信息 | |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% |
| 存储温度 | -15℃~60℃ |
| 最大工作海拔 | 4000M |
| 尺寸 | |
| 产品尺寸LxWxH | 440*246*760mm |
| 包装尺寸LxWxH | 520*436*890mm |
| 重量 | |
| 净重(NW Kg) | 61kg |
| 毛重(GW Kg) |
65kg |